CCA/CCAM Cat5e Cat6 Lan Cábla Líonra Cábla
Uimhir: | UTP Cat6 |
Mír: | Cat 6 4-péireáil cábla UTP LAN |
Branda: | Huier |
Seoltóir: | Soladach lom Copar/CCA/CCAM |
AWG : | 23 |
Trastomhas Seoltóra (mm): | 0.56 |
Insliú : | Cúr - Corpoideachas craiceann |
Meán-thiús (± 0.03 mm): | 0.22 |
tiús pointe íosta: | 0.18 |
Dia Insliú(±0.03 mm): | 1.02 |
Fad tuata casta (mm): | 30 undemeath |
Fad tuata casta (mm): | 200 bás |
Seaicéad: | PVC/LSZH/PE |
Meán tiús : | 0.5 |
tiús pointe íosta: | 0.43 |
Dia Amuigh(±1.00 mm): | 6.0 |
corda sracadh: | Tá |
Uimhir Meáchan(kg/km): | 42 |
Dath lárnach: | |
Péire 1 : | Gorm-Bán/gorm |
Péire 2 : | Oráiste-Bán/oráiste |
Péire 3 : | Glas-Bán/oráiste |
| Péire 4 : | Donn- Bán/donn |
Feidhmíocht Theicniúil:
| Caolú | RL | Ar aghaidh | PS Ar Aghaidh | |
| (Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1 | 2.0 | 23 | 74.3 | 71.8 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 61.2 |
| 10 | 6.0 | 23 | 59.3 | 53 |
| 16 | 7.6 | 23 | 56.2 | 48.4 |
| 20 | 8.5 | 23 | 54.8 | 46.5 |
| 31.2 | 10.7 | 23 | 51.9 | 41.3 |
| 62.5 | 15.1 | 23 | 47.4 | 31.5 |
| 100 | 19.1 | 23 | 44.3 | 24.1 |
| 125 | 21.3 | 21 | 42.8 | 20.5 |
| 155.5 | 23.8 | 21 | 41.4 | 16.6 |
| 175 | 25.3 | 21 | 40.7 | 13.9 |
| 200 | 27 | 21 | 39.8 | 10.8 |
| 250 | 32.6 | 19 | 38.3 | 5 |
Feidhmchláir Cábla : Baineann an chuid is mó de chábla LÍONRA le hiompar sonraí, cosúil le ríomhaire nó Ceamara |



Clibeanna Te: cca/ccam CAT5E CAT6 lan cábla líonra cábla, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórchóir
