USA Stranded Fluke Test Líonra UTP FTP SFTP LAN Cat5e CAT6 Cábla
1) 4 phéire x seoltóir 0.51mm BC/CCS/CCA
2) insliú PE 0.90mm
3) Scragall alúmanaim + 0.50mm BC/CCS/CCA sreang draein
1. Comhpháirt
4phéire x seoltóir 0.50mm BC/CCS/CCA+0.90mm insliú PE + scragall alúmanaim + 0.50mm BC/CCS/CCA sreang taosc + 5.20mm seaicéad PVC
(Is féidir an tsonraíocht a dhéanamh chun sástacht na gcustaiméirí.)
2.Specification
| Uimhir Pháirt | Utp cat5e | Utp cat6 | FTP CAT.5E | |
| Seoltóir | Trastomhas | 0.51±0.01 | 0.574±0.01 | 0.515±0.01 |
| Ábhar | Copar lom | Copar lom | Copar lom | |
| Cineál | Soladach | Soladach | Soladach | |
| Tréleictreach (Insliú) | Trastomhas | 0.91±0.01 | 1.04±0.01 | 0.93±0.01 |
| Ábhar | Corpoideachas soladach | Corpoideachas soladach | Corpoideachas soladach | |
| Sciath | Ábhar | - | Scragall alúmanaim Sreang draein copair stánaithe | |
| Clúdach | - | - | 100% | |
| seaicéid(truaill) | Trastomhas | 5.1±0.1 | 6.3±0.01 | 5.5±0.01 |
| Ábhar | PVC lasair-retardant | PVC lasair-retardant | PVC lasair-retardant | |
| dathanna | Péire 1 : Gorm, Bán / Gorm Péire 2: Oráiste, Bán / Oráiste Péire 3 : Glas, Bán / Glas Péire 4 : Donn, Bán / Donn | Péire 1 : Gorm, Bán / Gorm Péire 2: Oráiste, Bán / Oráiste Péire 3 : Glas, Bán / Glas Péire 4 : Donn, Bán / Donn | Péire 1 : Gorm, Bán / Gorm Péire 2: Oráiste, Bán / Oráiste Péire 3 : Glas, Bán / Glas Péire 4 : Donn, Bán / Donn | |
| Líon na bPéirí | 4 phéire | 4 phéire | 4 phéire | |
| Meáchan (kgs/km) | 30 | 40 | 35 | |
| tanúchán (10MHz dB/100m) | 6.5 | 5.6 | 6.5 | |
| Ar Aghaidh (100MHz dB/100m) | Níos mó ná nó cothrom le 35.3 | Níos mó ná nó cothrom le 38.3 | Níos mó ná nó cothrom le 35.3 | |
| ELFEXT (100MHz dB/100m) | Níos mó ná nó cothrom le 23.8 | Níos mó ná nó cothrom le 19.8 | Níos mó ná nó cothrom le 23.8 | |
| RL (100MHz dB/100m) | Níos mó ná nó cothrom le 20.1 | Níos mó ná nó cothrom le 17.3 | Níos mó ná nó cothrom le 20.1 | |
| Impedance ( Ohms ) | 100 | 100 | 100 | |
| Raon Teochta Oibriúcháin ( céim ) | -20 go 75 | -20 go 75 | -20 go 75 | |
| pacáiste | 305 méadar / rolla | 305 méadar / rolla | 305 méadar / rolla | |
3.Attenuations
| Minicíocht (MHz) | Caolú (dB/100m) | Caillteanas ar ais (dB/100m) | Péire go Péire | |
| Ar Aghaidh (dB/100m) | ELFEXT (dB/100m) | |||
| 0.77 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 155 200 300 350 | 1.80 2.00 4.00 5.80 6.50 8.20 9.20 10.40 11.70 17.00 22.00 28.10 32.40 41.00 44.90 | NA 20.00 23.00 24.50 25.00 25.00 25.00 24.30 23.60 21.50 20.10 18.80 18.00 16.80 16.30 | 70.00 68.30 59.30 54.80 53.30 50.30 48.80 47.30 45.90 41.40 38.30 35.50 33.80 32.30 30.20 | 69.00 66.80 54.70 48.70 46.80 42.90 40.70 38.80 36.90 30.80 26.80 22.90 20.70 17.20 15.90 |
4.Pacáil
1) Faid Pacála: 200m / rolla, 305m / rolla, 1000m / druma, Faid eile ar fáil de réir iarratais an chliaint;
2) Pacáil istigh: spól adhmaid, ríl plaisteach ar fáil.
3) Pacáil seachtrach: Bosca cairtchláir, iarratas custaiméirí pailléid ar fáil.
4) Pacáil eile ar fáil de réir iarratais an chliaint

Clibeanna Te: usa stranded fluke test utp ftp sftp network lan cat5e cat6 cábla, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórchóir
