Sonraíocht Cábla:
Ábhar seoltaí: Copar / CCA / CCS
Insliú seoltóra: HDPE
Sciath: Feidhmítear téip alúmanaim-mílear (alúmanam-polaieitiléinteiréaftaláit) go héiliciúil ar chroílár an chábla, tiús téip - 0.025 mm, leithead - 18 mm; Tiús sciath -0.04 mm
Sreang draein: Copar stánaithe
An seaicéad cábla: PVC/PE/LSZH
Dath Jacket: Roghnach
Saintréithe teicniúla:
Neart délectiric: 2.5kv dc-2seconds
Friotaíocht seoltóra: Uasmhéid 9.38ohm / 100m ag 20 céim
Friotaíocht fáinne uasta: 16.8ohm / 100m ag 20 céim
Cumas frithpháirteach uasta: 530pf/100m
Éagothroime acmhainn uasta: 110pf/100m
Impedance: 100 ± 15% ohm ag 1-250MHZ
friotaíocht: 16.8 ohm/100m ag 20 céim
Teocht oibriúcháin: -20 céim ~+70 céim
Cuirtear fáilte roimh shonraíocht an cheannaitheora
Minicíocht | Caillteanas Tuairisceán | tanúchán (20 céim ) | MOILL | Ar Aghaidh | Next Pwer Suim | ELFEXT | PSELFEXT |
(MHz) | Níos mó ná nó cothrom le dB | Níos lú ná nó cothrom le dB | Níos lú ná nó cothrom le ns | Níos mó ná nó cothrom le dB | Níos mó ná nó cothrom le dB | Níos mó ná nó cothrom le dB | Níos mó ná nó cothrom le dB |
1 | 20.0 | 1.9 | 570.00 | 74 | 72.3 | 68 | 65.0 |
4 | 23.0 | 3.7 | 552.00 | 65 | 63.3 | 56 | 53.0 |
10 | 25.0 | 5.9 | 545.38 | 59 | 57.3 | 48 | 45.0 |
16 | 25.0 | 7.5 | 543.00 | 56 | 54.4 | 44 | 40.9 |
20 | 25.0 | 8.4 | 542.05 | 55 | 52.8 | 42 | 39.0 |
31.25 | 23.6 | 3.6 | 540.44 | 52 | 49.9 | 38 | 35.1 |
62.5 | 21.5 | 15.4 | 538.55 | 47 | 45.4 | 32 | 29.1 |
100 | 20.1 | 19.8 | 537.60 | 44 | 42.3 | 28 | 25.0 |
200 | 18 | 29.0 | 536.55 | 40 | 37.8 | 22 | 19.0 |
250 | 17.3 | 32.8 | 536.28 | 38 | 36.3 | 20 | 17.0 |



Clibeanna Te: monarcha díreach cábla dúbailte jecket cat5e cat6, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórchóir
