Cumarsáid Rg58 SMA/BNC a Chónascadh Cábla Comhaiseach a thairiscint.
Tógáil |
|
|
Seoltóir Istigh | Copar Stánaithe | 19 x 0.18 mm |
Tréleictreach | Corpoideachas ar Dhlús Íseal | Φ2.95 ± 0.10 mm |
Seoltóir Seachtrach (sciath) | Copar stánaithe | 112 x 0.13 mm |
Clúdach Sciath |
| 95% |
Sheath | PVC nó LSZH nó PE | Φ4.95 ± 0.10 mm |
Tréithe Leictreacha & Meicniúla |
|
Impedance | 53±3 Óm |
Cumas Ainmniúil | 100pF/m |
Treoluas an Iomadaithe | 66% |
Friotaíocht Inslithe | >2000 Mohm.Km |
Friotaíocht Seoltóra Istigh | 37.5 Óm/Km |
Friotaíocht Seoltóra Seachtrach | 16.5 Óm/Km |
Voltas Tástála/Oibriúcháin (Uasmhéid) | 5KV/2.5KV |
Raon Teocht Oibriúcháin | -30 céim ~ +70 céim |
Éifeachtúlacht Scagtha (100-900MHz) | >55dB |
Caolú |
|
| |||
Minicíocht (MHz) | Tanú (Uas.dB/100m) | Tanú (Uas.dB/100ft) | |||
50 | 10.80 | 3.29 | |||
100 | 16.02 | 4.88 | |||
200 | 24.06 | 7.32 | |||
400 | 37.70 | 11.49 | |||
500 | 41.30 | 12.59 | |||
600 | 49.70 | 15.15 | |||
860 | 64.20 | 19.57 | |||
1000 | 70.04 | 21.34 | |||
Feidhmíocht | ||
Minicíocht MHz | dB/100 troigh (MAX.) | dB/100 méadar (MAX.) |
5 MHz | 0.58 dB | 2.65 dB |
55 MHz | 1.60 dB | 5.25 dB |
83 MHz | 1.95 dB | 6.40 dB |
187 MHz | 2.85 dB | 9.35 dB |
211 MHz | 3.05 dB | 10.00 dB |
250 MHz | 3.30 dB | 10.82 dB |
300 MHz | 3.55 dB | 11.64 dB |
350 MHz | 3.85 dB | 12.63 dB |
400 MHz | 4.15 dB | 13.61 dB |
450 MHz | 4.40 dB | 14.43 dB |
500 MHz | 4.66 dB | 15.29 dB |
550 MHz | 4.90 dB | 16.08 dB |
600 MHz | 5.10 dB | 16.73 dB |
750 MHz | 5.65 dB | 18.54 dB |
865 MHz | 6.10 dB | 20.01 dB |
1000 MHz | 6.55 dB | 21.49 dB |
Caillteanas Tuairisceán |
|
30-300 MHz | >27dB |
300-600 MHz | >23dB |
600-900 MHz | >22dB |


Clibeanna Te: Cábla comhaiseach RG58, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórchóir
