| Seoltóir: | Copar lom | Insliú: | Corpoideachas soladach |
|---|---|---|---|
| Sciath: | CCA Braiding | Seaicéad: | PVC |
| Sreang Cumhachta: | Copar Clad Alúmanam | Dath: | Dubh, Bán |
| Pacáiste: | 300M, 500M / Spól adhmaid, Carton |
Cábla Powax RG59 22AWG Copper le Sreang Cumhachta CCA 1.00mm2 le haghaidh Ceamara TCI
Mionsonraí Tapa:
Cábla Powax RG59
Cábla Comhaiseach CCTV
22 AWG RC Seoltóir
Insliú Corpoideachais Soladach
95% CCA Braiding
Cumhacht CCA 2 × 1.00mm2
Cumhacht CCA 34 × 0.20mm
Cábla CCTV 75 Ohms
PVC, RoHS Comhlíontach
300M, 500M / Spól adhmaid, Carton
MOQ: 30 KM
Cábla Powax RG59 22AWG Copper Bare le Sreang Cumhachta CCA 1.00mm2 le haghaidh Ceamara TCI
Is cineál sonrach cábla comhaiseach CCTV é Cábla Powax RG59 , Cábla Powax RG59
foirfe d'aon chineál suiteáil ceamara faireachais. Tá impedance tréith de 75 ohms.we ag Cábla Powax RG59 ag baint úsáide as amhábhar is fearr agus an t-oibrí is fearr chun Cábla RG59 Powax a tháirgeadh chun freastal ar ardfheidhmíocht in iarratas praiticiúil. Tá Cábla Powax RG59 pacáilte i 300M nó 500M / Spól Adhmaid, agus leagfar ar phailléid é chun an spól a chosaint agus iompar níos éasca a dhéanamh.
Feidhmchláir:
Oiriúnach do tharchur comhartha
CCTV
Líonra Ceantair Áitiúil
Físeán Digiteach
Monatóireacht / Taispeántas VDT
Ceamara Slándála
Sonraíochtaí:
Cábla Powax RG59 22AWG Copper Bare le Sreang Cumhachta CCA 1.00mm2 le haghaidh Ceamara TCI | ||
| Paraiméadair Tógála: | ||
| Seoltóir Istigh | 0.64mm/22AWG | Copar lom |
| Tréleictreach | 3.7 ± 0.05mm | Corpoideachas soladach |
| Sciath | Ainm. 4.15mm | |
| Snáithe | 0.12mm/34AWG | Copar Clad Alúmanam |
| % Clúdach | 95 ainm. | |
| Seaicéad | 6.00 ± 0.1mm | PVC Ardchaighdeáin (Dath de réir do choise) |
| Seoltóir Sreang Cumhachta | 34×0.20mm | Copar Clad Alúmanam |
| Sreang cumhachta Trastomhas inslithe | 2.1mm | PVC Ardchaighdeáin |
| Cód Dath Wire Power | Dearg, Dubh | |
| Seaicéad | 5.3±0.1mm | PVC Ardchaighdeáin (Dath de réir do choise) |
| 1 Péire sreang casta | ||
| Tréithe Leictreacha: | ||
| Cumas | 67±2 pF/m | |
| Impedance | 75±3 Ω | |
| Friotaíocht Seoltóra Istigh | 54 Ohms/KM ag 20 céim | |
| Caillteanas ar ais | idir 5 agus 1000MHz | >22.5dB |
| Treoluas an Iomadaithe | 0.66 | |
| Tástáil Spréachaire (VAC) | 3 | |
| Raon Teochta Oibriúcháin (PVC) | -20 céim go 65 céim | |
| RoHS | TÁ | |
| Laghdú (20 céim ): | ||
| Minicíocht (MHZ) | Uas Tanúchán (dB/100m) | |
| 5 | 2.68 | |
| 55 | 9.56 | |
| 187 | 18.24 | |
| 211 | 19.51 | |
| 350 | 25.64 | |
| 450 | 29.39 | |
| 550 | 32.76 | |
| 750 | 38.92 | |
| 865 | 42.30 | |
| 1000 | 46.17 | |
| Faisnéis Ordaithe: | ||
| Marcáil | Cábla Powax ZION RG59 + 2x1.00mm2 CCA Power Wire CE RoHS XXXM MMDDYYYY | |
| Pacáiste | 300M nó 500M/Spool adhmaid, Carton | |
| Am seachadta | De ghnáth 25 lá tar éis an éarlais a fháil. | |
| Tuilleadh eolais | déan teagmháil linn le do thoil. | |


Clibeanna Te: cábla cumhachta rg59+, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, mórchóir

